Vyhodnotenie súťaží PK strojárskych a elektrotechnických predmetov
|
| Názov súťaže: | AMAVET |
| Súťažný odbor | Elektronika a mechanika |
| Umiestnenie | Cena Asociácie pre vedu a techniku Yaleskej univerzity USA |
| Študent | Peter Kmeť |
| Práca: | Robotické rameno |
| Názov súťaže: | Strojárska olympiáda |
| Súťažný odbor | Aplikovaná mechanika a mechatronika |
| Umiestnenie | 2. miesto |
| Študent | Peter Kmeť |
| Práca: | Robotické rameno |
| Názov súťaže: | SOČ |
| Súťažný odbor | Strojárstvo, hutníctvo a doprava |
| Umiestnenie | účasť na celoštátnom kole |
| Študent | Peter Kmeť |
| Práca: | Automatizačná manipulačná linka |
| Názov súťaže: | SOČ |
| Súťažný odbor | Elektrotechnika a hardwer |
| Umiestnenie | účasť v krajskom kole |
| Študent | Kubiš Matúš |
| Práca: | Robot stopár |
| Názov súťaže: | Mladý tvorca |
| Súťažný odbor | Strojárstvo |
| Umiestnenie | bez umiestnenia |
| Študent | Tibor Králik |
| Práca: | CNC gravírovací stroj |
| Názov súťaže: | Trenčianske robotické dni |
| Súťažný odbor | Stopár kategória B |
| Umiestnenie | 1. miesto |
| Študent | Ondrej Stratený |
| Práca: | robot Paso |
Odbor: elektrotechnika
| Názov súťaže: | Trenčianske robotické dni |
| Súťažný odbor | Stopár kategória A |
| Umiestnenie | 1. miesto 2. miesto |
| Študent | Peter Ondrejovič Richard Horniak |
| Práca: | robot Comander Robot Baltazár |
| Názov súťaže: | Istrobot Bratislava |
| Súťažný odbor | Kategória stopár |
| Umiestnenie | 4. miesto |
| Študent | Peter Ondrejovič |
| Práca: | robot Comander |
| Názov súťaže: | Celoštátna súťaž robotov |
| Súťažný odbor | Stopár |
| Umiestnenie | 2. miesto |
| Študent | Peter Ondrejovič |
| Práca: | robot LYCAN |
Celkové vyhodnotenie
- počet žiakov, ktorí sa zúčastnili celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád
- z nich počet žiakov, ktorí sa umiestnili na 1. až 3. mieste
- počet žiakov, ktorí získali ocenenie v medzinárodných kolách súťaží alebo predmetových olympiád
| Odbor | Účasť celoštátne kolo | 1. - 3. miesto | Medzinárodné súťaže |
|---|---|---|---|
| Technické lýceum | 5 | 2 | 2 |
| Elektrotechnika | 4 | 3 | 2 |
V Handlovej 24.6.2013
Ing. Chalmovská
Vedúca PK stroj a ele
Úspechy študentov